Test: Ako si udržať zdravé zuby
Za každú zápornú odpoveď si pripočítajte jeden bod.
Prevencia | ||
---|---|---|
1. Čistíte si zuby pravidelne, a to minimálne dvakrát denne? | áno | nie |
2. Používate medzizubné kefky alebo nite? | áno | nie |
3. Čistíte si zuby po konzumácii cukroviniek? | áno | nie |
4. Používate mäkkú alebo stredne tvrdú kefku s malou hlavou a vláknami, ktoré sú rovnako dlhé? | áno | nie |
5. Meníte si pravidelne zubnú kefku po jednom, respektíve dvoch mesiacoch? | áno | nie |
6. Žujete žuvačky bez cukru? | áno | nie |
7. Používate ústnu vodu? | áno | nie |
8. Máte dostatočný prísun tekutín – minimálne 2 litre denne? | áno | nie |
9. Chodíte pravidelne, aspoň raz za pol roka k zubárovi? | áno | nie |
10. Čistíte si zuby z vnútornej strany a tiež zadné plôšky posledných zubov? | áno | nie |
Za každú odpoveď áno si pripočítajte jeden bod.
Zlozvyky | ||
---|---|---|
1. Pijete radi a často sladené nápoje? | áno | nie |
2. Pijete často stopercentné džúsy? | áno | nie |
3. Jete často sladkosti alebo čipsy a slané pochúťky? | áno | nie |
4. Fajčíte? | áno | nie |
5. Jete večer po vyčistení zubov? | áno | nie |
6. Máte genetické predpoklady pre kvalitný chrup, majú vaši rodičia aj vo vyššom veku stále dobré, ale najmä svoje zuby? | áno | nie |
Za každú odpoveď áno si pripočítajte dva body.
Choroby | ||
---|---|---|
1. Máte začervenané a zdurené ďasná? | áno | nie |
2. Krvácajú vám ďasná pri čistení zubov? | áno | nie |
3. Keď si priložíte pred ústa ruku a dýchnete do nej, cítite nepríjemný zápach? | áno | nie |
4. Pozrite sa na svoje zuby do zrkadla: ustupujú vám ďasná a obnažujú sa krčky a korene zubov? | áno | nie |
5. Máte na zuboch zubný kameň alebo povlak, ktorý sa nedá čistením odstrániť? | áno | nie |
6. Zmenili vaše zuby sklon posadenia v ústnej dutine alebo sa vám dokonca hýbu? | áno | nie |
Hodnotenie:
0 až 5 bodov: Ak ste nezískali ani jeden bod v tretej časti testu, blahoželáme. Máte zuby ako perličky. Ak sa v tretej časti nejaký ten bod objavil, odporúčame vám pravidelné lekárske prehliadky.
6 až 12 bodov: Ak ste nezískali v tretej časti viac ako dva body, sú na tom vaše zuby dobre a majú dobrú perspektívu. Nepoľavujte v starostlivosti o ne a nezabúdajte na preventívne prehliadky.
13 až 20 bodov: Toto je už varovný výsledok. Mali by ste sa vyvarovať zlozvykom, ktoré vaše zuby zbytočne ničia. Ak máte v tretej časti viacero odpovedí áno, zlozvyky sa už na vašich zuboch prejavili. Ešte stále je čas na ich záchranu.
Nad 20 bodov: Máte veľké problémy so zubami a určite už nemáte plný počet zubov. Dnešné liečebné postupy sú však už také účinné, že sa vašim zubom ešte dá pomôcť.
Potraviny, ktoré poškodzujú zuby
- sušené ovocie
- sladené nápoje
- citrusové ovocie a džúsy
- hranolky, chipsy, krekry
- pekárenské výrobky
- gumové cukríky
- cukrovinky
- alkohol
- káva
- slnečnicové jadierka