| 1. | Ste fajčiar/ka? | áno (2 body) | nie (0 bodov) |
|---|---|---|---|
| 2. | Pijete pravidelne alkohol? | áno (2 body) | nie (0 bodov) |
| 3. | Ste vášnivým kávičkárom/kou? | áno (2 body) | nie (0 bodov) |
| 4. | Máte viac ako 45 rokov? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
| 5. | Je vaša strava bohatá na kalórie? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
| 6. | Jete aspoň 1-krát v týždni rybu? | áno (0 bodov) | nie (1 bod) |
| 7. | Jete veľa mäsa? | áno (2 body) | nie (0 bodov) |
| 8. | Vynecháte občas dennú porciu ovocia? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
| 9. | Máte sedavé zamestnanie? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
| 10. | Venujete sa športu zriedkavo? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
| 11. | Máte sklony k tuhnutiu svalstva? | áno (2 body) | nie (0 bodov) |
| 12. | Prejavujú sa už u vás problémy s kĺbmi? | áno (5 bodov) | nie (0 bodov) |
| 13. | Bývate často vystresovaný/á? | áno (1 bod) | nie (0 bodov) |
Vyhodnotenie testu:
0 až 4 body: Blahoželáme, očividne nemáte žiadne problémy s kĺbmi,
5 až 9 bodov: Mali by ste venovať viacej pozornosti svojim kĺbom,
9 a viac bodov: Vaše kĺby potrebujú nevyhnutne podporu. V prípade akútnych ťažkostí vyhľadajte lekára.