Mlieko a mliečne výrobky
| položka | litre | príklad |
|---|---|---|
| Mlieko | 0,2 | pohár |
| Mlieko kondenzované nesladené | 0,1 | 1/2 pohára |
| Jogurt biely | 0,2 | pohár |
| Acidofilné mlieko | 0,3 | 1 a 1/2 |
Mlieko a mliečne výrobky
| položka | litre | príklad |
|---|---|---|
| Mlieko | 0,2 | pohár |
| Mlieko kondenzované nesladené | 0,1 | 1/2 pohára |
| Jogurt biely | 0,2 | pohár |
| Acidofilné mlieko | 0,3 | 1 a 1/2 |
© Autorské práva vyhradené