Ovocné šťavy
položka | litre | príklad |
---|---|---|
Jablková | 0,1 | 1/2 pohára |
Citrónová | 0,15 | 1/2 pohára |
Grapefruitová | 0,13 | 1/2 pohára |
Hroznová | 0,07 | 1/2 pohára |
Mrkvová | 0,2 | 1 pohár |
Paradajková | 0,3 | 1,5 pohára |
Pomarančová | 0,13 | 1/2 pohára |
Ovocné šťavy
položka | litre | príklad |
---|---|---|
Jablková | 0,1 | 1/2 pohára |
Citrónová | 0,15 | 1/2 pohára |
Grapefruitová | 0,13 | 1/2 pohára |
Hroznová | 0,07 | 1/2 pohára |
Mrkvová | 0,2 | 1 pohár |
Paradajková | 0,3 | 1,5 pohára |
Pomarančová | 0,13 | 1/2 pohára |
© Autorské práva vyhradené